﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-03-14 Puzzillo e Morretano\dati\2026-03-14 Puzzillo e Morretano

Data Traccia 1:    14 mar 2026
Data Traccia 2:    14 mar 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2183,42      2179,00                   2181,21
Altezza minima                 1601,23      1609,18                   1605,20
Dislivello                      582,19       569,83                    576,01
Salita accumulata               839,28       886,83                    863,05
Discesa accumulata             -838,90      -873,97                   -856,44
Distanza percorsa                13,93        14,20                     14,06
Media oraria                      2,46         2,51                      2,49
Ora di partenza               07:36:20     07:37:03             
Ora a max. altitudine         10:10:04     10:12:04             
Ora di arrivo                 13:15:55     13:16:21             
Durata salita                 02:33:43     02:35:01                  02:34:22
Durata totale escursione      05:39:34     05:39:18                  05:39:26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,13     00:19:11        1,00         3,04     00:19:42                                      
        2,00         2,78     00:21:37        2,00         2,93     00:20:28                                      
        3,00         3,01     00:19:57        3,00         3,10     00:19:20                                      
        4,00         1,66     00:36:10        4,00         1,68     00:35:43                                      
        5,00         1,89     00:31:40        5,00         2,01     00:29:52                                      
        6,01         2,12     00:28:21        6,00         2,00     00:30:01                                      
        7,00         2,00     00:29:57        7,00         2,60     00:23:04                                      
        8,00         2,25     00:26:40        8,00         1,84     00:32:41                                      
        9,00         2,31     00:26:00        9,00         2,32     00:25:48                                      
       10,01         2,45     00:24:26       10,00         2,49     00:24:04                                      
       11,00         1,77     00:33:56       11,00         1,74     00:34:23                                      
       12,01         3,83     00:15:40       12,00         3,79     00:15:51                                      
       13,00         4,48     00:13:23       13,00         4,86     00:12:20                                      
       13,93         4,45     00:12:29       14,00         4,56     00:13:10                                      
                                             14,20         4,33     00:02:44                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       117,98         0,05        1,00       114,37         0,02                                      
        2,00       142,76         0,00        2,00       141,87         0,65                                      
        3,00        29,96        46,94        3,00        32,77        51,22                                      
        4,00       155,90         0,00        4,00       146,57         0,67                                      
        5,00       134,34        13,21        5,00       143,66        17,06                                      
        6,01        50,33        13,04        6,00        72,81        17,41                                      
        7,00        90,19       186,01        7,00        42,51       200,05                                      
        8,00        44,72        68,98        8,00        95,62        73,48                                      
        9,00        35,11       111,64        9,00        42,04       105,31                                      
       10,01         0,08       171,64       10,00         7,82       166,16                                      
       11,00         5,30        85,10       11,00        11,04        91,84                                      
       12,01         0,00        66,77       12,00         3,01        58,82                                      
       13,00         9,69        59,28       13,00         0,22        73,69                                      
       13,93        22,93        16,24       14,00        23,87        15,41                                      
                                             14,20         8,66         2,19                                      
                                                                                                                  
